Row Wrapper 2
Ainamalu
Capacity
About
A lush, landscaped courtyard welcomes you into this 3-bedroom, 3-bath residence, where vaulted ceilings, abundant natural light, and seamless indoor–outdoor flow create a tranquil, resort-style ambiance. The chef-inspired kitchen features JennAir stainless steel appliances with gas cooking, quartz countertops, a farmhouse sink, and a custom glass tile backsplash—ideal for entertaining or slow island mornings.
The primary suite offers a peaceful sanctuary with direct outdoor access and a private garden shower. Bedroom 2 opens to the courtyard, enhancing natural light and connection to the landscape. Bedroom 3 functions as an ohana-style suite with its own entrance, wet bar, sitting area, washer/dryer hookup, and outdoor shower. Just outside, a private Trex deck with fire-pit table provides an intimate retreat for morning coffee or relaxed evenings.
Framed by the silhouettes of Mauna Kea, Mauna Loa, and Hualālai—and capturing glimpses of Maui—the setting surrounds the home in the timeless beauty of Hawai‘i.
The tropical backyard oasis invites true indoor–outdoor living with a generous covered lanai supported by native ‘Ōhia posts and a fully equipped outdoor kitchen with built-in grill, beverage center, and sink. Separate dining and lounge areas overlook the sparkling pool and extended decking, creating a serene environment for sun-soaked days and warm Hawaiian nights. E
Energy Efficiency with owned PV, Tesla solar panels, and dual Powerwalls,
This unit is managed by Jason K. Mills R(S) RS-76797 under Hawaii Luxury Real Estate
One North Kaniku Drive
Kohala Coast Hawaii, 96743
Brokerage License Number RB-21156
Sleeping Arrangements
Features
Location
- Near Ocean
- Resort
- Golf Course View
- Ocean View
- Mountain View
- Mountain views
- Waikoloa Beach Resort
Type
- Homes
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 $5,000 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | ||||
| 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt | 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt |
| 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt | 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt |
| 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt | 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt |
| 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt | 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt | 31 $5,000 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt |
| 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt |
| 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt |
| 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt |
| 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt |
| 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt |
| 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt |
| 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt | 31 $5,000 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | |||
| 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt | 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt |
| 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt | 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt |
| 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt | 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt |
| 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt | 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | |||||
| 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt | 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt |
| 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt | 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt |
| 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt | 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt |
| 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt | 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt |
| 31 $5,000 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | |
| 7 $5,000 /nt | 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt |
| 14 $5,000 /nt | 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt |
| 21 $5,000 /nt | 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt |
| 28 $5,000 /nt | 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | |||
| 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt | 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt |
| 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt | 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt |
| 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt | 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt |
| 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt | 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt | 31 $5,000 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | ||||||
| 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt | 8 $5,000 /nt |
| 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt | 15 $5,000 /nt |
| 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt | 22 $5,000 /nt |
| 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt | 29 $5,000 /nt |
| 30 $5,000 /nt | 31 $5,000 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | ||
| 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt | 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt |
| 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt | 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt |
| 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt | 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt |
| 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt | 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | ||||
| 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt | 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt |
| 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt | 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt |
| 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt | 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt |
| 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt | 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt | 31 $5,000 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5,000 /nt | 2 $5,000 /nt | 3 $5,000 /nt | 4 $5,000 /nt | 5 $5,000 /nt | 6 $5,000 /nt | 7 $5,000 /nt |
| 8 $5,000 /nt | 9 $5,000 /nt | 10 $5,000 /nt | 11 $5,000 /nt | 12 $5,000 /nt | 13 $5,000 /nt | 14 $5,000 /nt |
| 15 $5,000 /nt | 16 $5,000 /nt | 17 $5,000 /nt | 18 $5,000 /nt | 19 $5,000 /nt | 20 $5,000 /nt | 21 $5,000 /nt |
| 22 $5,000 /nt | 23 $5,000 /nt | 24 $5,000 /nt | 25 $5,000 /nt | 26 $5,000 /nt | 27 $5,000 /nt | 28 $5,000 /nt |
| 29 $5,000 /nt | 30 $5,000 /nt | |||||
